Jak duże może być bagaż, jeśli chcę go nadać?
Decydujące znaczenie mają waga i wymiary. Większość linii lotniczych dopuszcza bagaż rejestrowany o łącznych wymiarach do 158 cm. Wymiar ten oblicza się jako sumę długości, szerokości i wysokości walizki. Jest to, obok wagi, najważniejszy przepis dotyczący bagażu rejestrowanego.
Ponadto bagaż taki jest klasyfikowany jako bagaż ponadgabarytowy i wiążą się z nim dodatkowe opłaty, które w zależności od linii lotniczej mogą być znacznie wyższe niż w przypadku zwykłego bagażu.
Porównanie zasad dotyczących bagażu rejestrowanego w różnych liniach lotniczych
Zasady dotyczące bagażu rejestrowanego różnią się w zależności od linii lotniczej. Poniżej przedstawiono przegląd typowych przepisów obowiązujących w poszczególnych liniach lotniczych. Wymiary i waga mogą się również różnić w zależności od taryfy, trasy i klasy rezerwacji.
| Linia lotnicza | Limit bezpłatnego bagażu w klasie ekonomicznej* | Maksymalna waga jednej walizki | Dopuszczalne wymiary |
|---|---|---|---|
| Lufthansa | 1 sztuka bagażu | 23 kg | 158 cm wymiarów całkowitych |
| Ryanair | żadna w cenie | Możliwość rezerwacji bagażu o wadze 10, 20 lub 23 kg | 158 cm całkowitej długości |
| easyJet | brak w cenie | 23 kg (możliwość rezerwacji do 32 kg) | Łączna długość 275 cm |
| Eurowings | w zależności od taryfy | 12, 23 lub 32 kg | 158 cm wymiaru całkowitego |
| Condor | w zależności od taryfy | 20–23 kg | 158 cm wymiaru całkowitego |
| Air France | 0–2 sztuki bagażu | 23 kg | 158 cm sumy wymiarów |
| KLM | 1–2 sztuki bagażu | 23 kg | 158 cm wymiarów całkowitych |
| British Airways | 1–2 sztuki bagażu | 23 kg | ok. 158 cm wymiarów całkowitych |
| SWISS | 1 sztuka bagażu | 23 kg | 158 cm wymiarów całkowitych |
| Turkish Airlines | 1 sztuka bagażu | 23 kg | 158 cm łącznej długości |
| Emirates | 1 sztuka bagażu / limit wagowy | 23–30 kg | w zależności od zasad (ok. 150–300 cm) |
| Qatar Airways | 1–2 sztuki bagażu | 23–25 kg | 158 cm całkowitej długości |
| Singapore Airlines | 1–2 sztuki bagażu | 23–25 kg | 158 cm sumy wymiarów |
| Cathay Pacific | 1 sztuka bagażu | 23 kg | 158 cm sumy wymiarów |
| Delta Air Lines | zazwyczaj brak (Basic) | 23 kg | 158 cm wymiarów całkowitych |
| United Airlines | zazwyczaj brak (Basic) | 23 kg | 158 cm łącznej długości |
| American Airlines | zazwyczaj brak (Basic) | 23 kg | 158 cm całkowite wymiary |
| Air Canada | 0–1 sztuka bagażu | 23 kg | 158 cm łącznej długości |
| ANA (All Nippon Airways) | 1–2 sztuki bagażu | 23 kg | 158 cm łącznej długości |
| Japan Airlines | 1–2 sztuki bagażu | 23 kg | 203 cm łącznej długości |
| Etihad Airways | 1 sztuka bagażu / system wagowy | 23–30 kg | zazwyczaj 158 cm |
| Thai Airways | 1 sztuka bagażu | 20–25 kg | 158 cm całkowitej długości |
*Zasady różnią się w zależności od taryfy, trasy i klasy rezerwacji.