Hoe groot mag de koffer zijn als ik hem wil inchecken?
Gewicht en afmetingen zijn doorslaggevend. De meeste luchtvaartmaatschappijen staan ruimbagage toe met een totale afmeting van maximaal 158 cm. Dit wordt berekend als de som van de lengte, breedte en hoogte van de koffer. Dit is, naast het gewicht, de belangrijkste regel voor ruimbagage.
Bovendien wordt dergelijke bagage aangemerkt als buitenmaatse bagage en worden er extra kosten in rekening gebracht, die afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij aanzienlijk hoger kunnen uitvallen dan voor normale bagage.
Vergelijking van de regels voor ingecheckte bagage bij luchtvaartmaatschappijen
De regels voor ingecheckte bagage verschillen per luchtvaartmaatschappij. Hier volgt een overzicht van de gebruikelijke regels per luchtvaartmaatschappij. Afmetingen en gewicht kunnen ook variëren afhankelijk van het tarief, de route en de boekingsklasse.
| Luchtvaartmaatschappij | Gratis bagage Economy* | Max. gewicht per koffer | Toegestane afmetingen |
|---|---|---|---|
| Lufthansa | 1 stuk bagage | 23 kg | 158 cm totale afmeting |
| Ryanair | geen inbegrepen | 10, 20 of 23 kg te boeken | 158 cm totale afmeting |
| easyJet | geen inbegrepen | 23 kg (tot 32 kg te boeken) | 275 cm totale afmeting |
| Eurowings | afhankelijk van het tarief | 12, 23 of 32 kg | 158 cm totale afmeting |
| Condor | afhankelijk van het tarief | 20–23 kg | 158 cm totale afmeting |
| Air France | 0–2 stuks bagage | 23 kg | 158 cm totale afmeting |
| KLM | 1–2 stuks bagage | 23 kg | 158 cm totale afmeting |
| British Airways | 1–2 stuks bagage | 23 kg | ca. 158 cm totale afmeting |
| SWISS | 1 stuk bagage | 23 kg | 158 cm totale afmeting |
| Turkish Airlines | 1 stuk bagage | 23 kg | 158 cm totale afmeting |
| Emirates | 1 stuk bagage / gewichtsregeling | 23–30 kg | afhankelijk van het concept (ca. 150–300 cm) |
| Qatar Airways | 1–2 stuks bagage | 23–25 kg | 158 cm totale afmeting |
| Singapore Airlines | 1–2 stuks bagage | 23–25 kg | 158 cm totale afmeting |
| Cathay Pacific | 1 stuk bagage | 23 kg | 158 cm totale afmeting |
| Delta Air Lines | meestal geen (Basic) | 23 kg | 158 cm totale afmeting |
| United Airlines | meestal geen (Basic) | 23 kg | 158 cm totale afmeting |
| American Airlines | meestal geen (Basic) | 23 kg | 158 cm totale afmeting |
| Air Canada | 0–1 stuk bagage | 23 kg | 158 cm totale afmeting |
| ANA (All Nippon Airways) | 1–2 stuks bagage | 23 kg | 158 cm totale afmeting |
| Japan Airlines | 1–2 stuks bagage | 23 kg | 203 cm totale afmeting |
| Etihad Airways | 1 stuk bagage / gewichtsregeling | 23–30 kg | meestal 158 cm |
| Thai Airways | 1 stuk bagage | 20–25 kg | 158 cm totale afmeting |
*Regels variëren afhankelijk van het tarief, de route en de boekingsklasse.