Quali sono le dimensioni massime consentite per la valigia se voglio imbarcarla?
Il peso e le dimensioni sono fondamentali. La maggior parte delle compagnie aeree consente il trasporto di bagagli da stiva con dimensioni complessive fino a 158 cm. Tale misura è data dalla somma di lunghezza, larghezza e altezza della valigia. Oltre al peso, questa è la regola più importante per i bagagli da stiva.
Inoltre, tali bagagli vengono classificati come bagagli ingombranti e sono soggetti a supplementi che, a seconda della compagnia aerea, possono risultare notevolmente più elevati rispetto a quelli previsti per i bagagli normali.
Confronto tra le norme sul bagaglio da stiva delle compagnie aeree
Le regole relative al bagaglio da stiva variano a seconda della compagnia aerea. Ecco una panoramica delle norme tipiche per ciascuna compagnia. Le dimensioni e il peso possono variare anche in base alla tariffa, alla tratta e alla classe di prenotazione.
| Compagnia aerea | Franchigia bagaglio in classe Economy* | Peso massimo per valigia | Dimensioni consentite |
|---|---|---|---|
| Lufthansa | 1 bagaglio | 23 kg | 158 cm di lunghezza totale |
| Ryanair | Nessun bagaglio incluso | 10, 20 o 23 kg prenotabili | 158 cm di circonferenza |
| easyJet | Nessuna inclusa | 23 kg (prenotabile fino a 32 kg) | 275 cm di lunghezza totale |
| Eurowings | a seconda della tariffa | 12, 23 o 32 kg | 158 cm di misura complessiva |
| Condor | a seconda della tariffa | 20–23 kg | 158 cm di circonferenza |
| Air France | 0–2 colli | 23 kg | 158 cm di circonferenza |
| KLM | 1–2 colli | 23 kg | 158 cm di misura complessiva |
| British Airways | 1–2 colli | 23 kg | circa 158 cm di misura complessiva |
| SWISS | 1 bagaglio | 23 kg | 158 cm di dimensioni totali |
| Turkish Airlines | 1 bagaglio | 23 kg | 158 cm di dimensioni totali |
| Emirates | 1 bagaglio / Limiti di peso | 23–30 kg | a seconda del piano (circa 150–300 cm) |
| Qatar Airways | 1–2 bagagli | 23–25 kg | 158 cm di lunghezza totale |
| Singapore Airlines | 1–2 bagagli | 23–25 kg | 158 cm di lunghezza totale |
| Cathay Pacific | 1 bagaglio | 23 kg | 158 cm di misura complessiva |
| Delta Air Lines | di solito nessuno (tariffa Basic) | 23 kg | 158 cm di circonferenza |
| United Airlines | di solito nessuno (Basic) | 23 kg | 158 cm di circonferenza |
| American Airlines | di solito nessuno (Basic) | 23 kg | 158 cm di altezza totale |
| Air Canada | 0–1 bagaglio | 23 kg | 158 cm di dimensioni totali |
| ANA (All Nippon Airways) | 1–2 bagagli | 23 kg | 158 cm di dimensioni totali |
| Japan Airlines | 1–2 colli | 23 kg | 203 cm di dimensioni totali |
| Etihad Airways | 1 collo / sistema di peso | 23–30 kg | di solito 158 cm |
| Thai Airways | 1 bagaglio | 20–25 kg | 158 cm di lunghezza totale |
*Le regole variano a seconda della tariffa, della tratta e della classe di prenotazione.