Wie groß darf der Koffer sein, wenn ich ihn aufgeben will?
Gewicht und Größe sind entscheidend. Die meisten Airlines erlauben Aufgabegepäck bis zu 158 cm Gesamtmaß. Das berechnet sich aus der Summe von Länge und Breite und Höhe des Koffers. Das ist neben dem Gewicht die wichtigste Aufgabegepäck Regeln.
Darüber hinaus wird Gepäck als Sperrgepäck eingestuft und es fallen zusätzliche Gebühren an, die je nach Airline deutlich höher ausfallen können als für normales Gepäck.
Aufgabegepäck Regeln bei Airlines im Vergleich
Die Regeln für Aufgabegepäck unterscheiden sich je nach Airline. Hier ein Überblick über typische Regelungen je Airline. Maße und das Gewicht können auch nach Tarif, Strecke und Buchungsklasse variieren.
| Airline | Freigepäck Economy* | Max. Gewicht pro Koffer | Erlaubte Maße |
|---|---|---|---|
| Lufthansa | 1 Gepäckstück | 23 kg | 158 cm Gesamtmaß |
| Ryanair | keines inklusive | 10, 20 oder 23 kg buchbar | 158 cm Gesamtmaß |
| easyJet | keines inklusive | 23 kg (bis 32 kg buchbar) | 275 cm Gesamtmaß |
| Eurowings | je nach Tarif | 12, 23 oder 32 kg | 158 cm Gesamtmaß |
| Condor | je nach Tarif | 20–23 kg | 158 cm Gesamtmaß |
| Air France | 0–2 Gepäckstücke | 23 kg | 158 cm Gesamtmaß |
| KLM | 1–2 Gepäckstücke | 23 kg | 158 cm Gesamtmaß |
| British Airways | 1–2 Gepäckstücke | 23 kg | ca. 158 cm Gesamtmaß |
| SWISS | 1 Gepäckstück | 23 kg | 158 cm Gesamtmaß |
| Turkish Airlines | 1 Gepäckstück | 23 kg | 158 cm Gesamtmaß |
| Emirates | 1 Gepäckstück / Gewichtskonzept | 23–30 kg | je nach Konzept (ca. 150–300 cm) |
| Qatar Airways | 1–2 Gepäckstücke | 23–25 kg | 158 cm Gesamtmaß |
| Singapore Airlines | 1–2 Gepäckstücke | 23–25 kg | 158 cm Gesamtmaß |
| Cathay Pacific | 1 Gepäckstück | 23 kg | 158 cm Gesamtmaß |
| Delta Air Lines | meist keines (Basic) | 23 kg | 158 cm Gesamtmaß |
| United Airlines | meist keines (Basic) | 23 kg | 158 cm Gesamtmaß |
| American Airlines | meist keines (Basic) | 23 kg | 158 cm Gesamtmaß |
| Air Canada | 0–1 Gepäckstück | 23 kg | 158 cm Gesamtmaß |
| ANA (All Nippon Airways) | 1–2 Gepäckstücke | 23 kg | 158 cm Gesamtmaß |
| Japan Airlines | 1–2 Gepäckstücke | 23 kg | 203 cm Gesamtmaß |
| Etihad Airways | 1 Gepäckstück / Gewichtskonzept | 23–30 kg | meist 158 cm |
| Thai Airways | 1 Gepäckstück | 20–25 kg | 158 cm Gesamtmaß |
*Regeln variieren je nach Tarif, Strecke und Buchungsklasse.