Quelle taille ma valise peut-elle avoir si je souhaite l'enregistrer ?
Le poids et les dimensions sont déterminants. La plupart des compagnies aériennes autorisent les bagages en soute dont les dimensions totales ne dépassent pas 158 cm. Ces dimensions sont calculées en additionnant la longueur, la largeur et la hauteur de la valise. Il s'agit là, avec le poids, de la règle la plus importante concernant les bagages en soute.
Au-delà de ces limites, les bagages sont classés comme bagages hors gabarit et font l'objet de frais supplémentaires qui, selon la compagnie aérienne, peuvent être nettement plus élevés que pour les bagages normaux.
Comparaison des règles relatives aux bagages en soute selon les compagnies aériennes
Les règles relatives aux bagages en soute varient d’une compagnie aérienne à l’autre. Voici un aperçu des réglementations types par compagnie. Les dimensions et le poids peuvent également varier en fonction du tarif, de l’itinéraire et de la classe de réservation.
| Compagnie aérienne | Franchise de bagages en classe Économique* | Poids max. par valise | Dimensions autorisées |
|---|---|---|---|
| Lufthansa | 1 bagage | 23 kg | 158 cm de circonférence totale |
| Ryanair | Aucun bagage inclus | 10, 20 ou 23 kg à réserver | 158 cm de circonférence totale |
| easyJet | Aucun bagage inclus | 23 kg (jusqu'à 32 kg disponibles à la réservation) | 275 cm de circonférence totale |
| Eurowings | selon le tarif | 12, 23 ou 32 kg | 158 cm de dimension totale |
| Condor | selon le tarif | 20 à 23 kg | 158 cm de circonférence |
| Air France | 0 à 2 bagages | 23 kg | 158 cm de circonférence totale |
| KLM | 1 à 2 bagages | 23 kg | 158 cm de circonférence totale |
| British Airways | 1 à 2 bagages | 23 kg | environ 158 cm de circonférence totale |
| SWISS | 1 bagage | 23 kg | 158 cm de circonférence totale |
| Turkish Airlines | 1 bagage | 23 kg | 158 cm de circonférence totale |
| Emirates | 1 bagage / formule de poids | 23–30 kg | selon la formule (env. 150–300 cm) |
| Qatar Airways | 1 à 2 bagages | 23 à 25 kg | 158 cm de circonférence totale |
| Singapore Airlines | 1 à 2 bagages | 23 à 25 kg | 158 cm de circonférence totale |
| Cathay Pacific | 1 bagage | 23 kg | 158 cm de circonférence totale |
| Delta Air Lines | généralement aucun (formule Basic) | 23 kg | 158 cm de circonférence totale |
| United Airlines | généralement aucune (tarif Basic) | 23 kg | 158 cm de circonférence totale |
| American Airlines | généralement aucune (Basic) | 23 kg | 158 cm de circonférence totale |
| Air Canada | 0 à 1 bagage | 23 kg | 158 cm de circonférence totale |
| ANA (All Nippon Airways) | 1 à 2 bagages | 23 kg | 158 cm de circonférence totale |
| Japan Airlines | 1 à 2 bagages | 23 kg | 203 cm de circonférence totale |
| Etihad Airways | 1 bagage / formule de poids | 23–30 kg | généralement 158 cm |
| Thai Airways | 1 bagage | 20–25 kg | 158 cm de circonférence totale |
*Les règles varient en fonction du tarif, de l'itinéraire et de la classe de réservation.